
Shkupi vs Shamrock, 02h00 ngày 10/08 159
Sau khi phải nhận thất bại với tỉ số 0-2 ở trận đấu lượt đi, Shkupi sẽ được quay trở về sân nhà National Arena Toshe Proeski để tái đấu với Shamrock Rovers trong khuôn khổ trận đấu bán kết lượt về vòng loại UEFA Europa League.

Vì sự tự mãn của Woodward, Man United giờ phải tìm đến những cầu thủ hạng 2
Dưới thời Ed Woodward làm GĐĐH, Man United đã quá tự mãn rằng họ vẫn là CLB lớn nhất thế giới. Nhưng thực tế là MU đã sa sút thảm hại và không còn thu hút được những cầu thủ tốt nhất. Dưới đây là bài viết của cây bút Martin Samuel trên Daily Mail về vấn đề này.
-
Chelsea chấp nhận lỗ nặng để tống cổ Werner
phút -
De Jong 'muốn ở lại Barca', MU hết cơ hội
phút -
Chiến thắng trước Everton bộc lộ thứ Chelsea còn thiếu
phút -
Tin chuyển nhượng 8/8: Man United theo đuổi đồng đội của Pogba ở Juventus
phút -
Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chỉ còn 7 đội tham dự
phút
TỶ LỆ CHÂU Á |
TỔNG SỐ BÀN THẮNG |
TỶ LỆ CHÂU ÂU |
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | Thắng | Hòa | Thua | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
09/08 23:00 | Zalgiris Vilnius - Bodo/Glimt | 1.85 | 3/4:0 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 2.025 | 4.31 | 3.70 | 1.79 | ||||||||||||||
10/08 00:00 | Apollon - Maccabi Haifa | 1.825 | 1/2:0 | 2.075 | 2 1/4 | 1.825 | 2.05 | 3.45 | 3.35 | 2.09 | ||||||||||||||
10/08 00:00 | Plzen - Sheriff | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 1.54 | 3.89 | 6.20 | ||||||||||||||
10/08 00:00 | Pyunik - Crvena Zvezda | 2.075 | 1 1/4:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.925 | 1.95 | 7.86 | 4.86 | 1.36 | ||||||||||||||
10/08 00:45 | Midtjylland - Benfica | 1.925 | 3/4:0 | 1.95 | 2 3/4 | 1.825 | 2.05 | 4.37 | 3.90 | 1.72 | ||||||||||||||
10/08 01:00 | Ferencvaros - Karabakh | 1.85 | 0:1/4 | 2.025 | 2 1/4 | 1.875 | 2.00 | 2.17 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
10/08 01:00 | Dinamo Zagreb - Ludogorets | 1.925 | 0:3/4 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 1.68 | 3.76 | 4.82 | ||||||||||||||
10/08 01:30 | PSV - Monaco | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 2.26 | 3.56 | 2.95 | ||||||||||||||
10/08 01:30 | Sturm - Dinamo Kyiv | 2.10 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 2.34 | 3.23 | 3.05 | ||||||||||||||
Europa League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
10/08 02:00 | Shkupi - Shamrock Rovers | 2.05 | 0:1/4 | 1.80 | 2 1/2 | 1.85 | 1.975 | 2.34 | 3.40 | 2.88 | ||||||||||||||
11/08 23:00 | HJK Helsinki - Maribor | 2.025 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1.80 | 2.00 | 3.32 | 3.67 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Zurich - Linfield | 1.85 | 0:1 3/4 | 1.975 | 3 | 1.85 | 1.95 | 1.21 | 6.13 | 11.45 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Dudelange - Malmo | 1.85 | 1:0 | 2.00 | 2 1/2 | 1.85 | 1.95 | 5.15 | 4.04 | 1.57 | ||||||||||||||
12/08 01:30 | Slovan - Olympiacos | 2.05 | 1/4:0 | 1.775 | 2 1/4 | 1.925 | 1.875 | 3.52 | 3.25 | 2.07 | ||||||||||||||
12/08 02:00 | Partizan Belgrade - AEK Larnaca | 1.825 | 0:3/4 | 2.025 | 2 1/2 | 1.90 | 1.925 | 1.63 | 3.90 | 4.88 | ||||||||||||||
Europa Conference League 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
10/08 01:00 | B36 Torshavn - Viborg | 2.025 | 1 1/4:0 | 1.80 | 2 3/4 | 1.875 | 1.95 | 7.82 | 4.80 | 1.35 | ||||||||||||||
10/08 23:00 | Guimaraes - Hajduk Split | 2.10 | 0:1/4 | 1.775 | 2 1/4 | 1.85 | 1.975 | 2.38 | 3.20 | 2.89 | ||||||||||||||
11/08 20:30 | Kyzylzhar - APOEL Nicosia | 1.80 | 3/4:0 | 1.875 | 2 1/4 | 1.85 | 1.90 | 4.78 | 3.50 | 1.71 | ||||||||||||||
11/08 23:00 | Rakow Czestochowa - Spartak Trnava | 1.80 | 0:3/4 | 2.025 | 2 1/2 | 1.90 | 1.85 | 1.59 | 3.81 | 5.26 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | CFR Cluj - Shakhtyor | 1.975 | 0:1 | 1.85 | 2 1/4 | 1.90 | 1.925 | 1.52 | 3.84 | 6.25 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | FC Basel - Brondby | 1.95 | 0:3/4 | 1.825 | 2 1/2 | 1.925 | 1.875 | 1.72 | 3.65 | 4.48 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Royal Antwerp - Lillestrom | 1.95 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/2 | 1.925 | 1.90 | 1.69 | 3.69 | 4.56 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Hapoel Beer Sheva - Lugano | 2.00 | 0:1/2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.90 | 1.925 | 1.96 | 3.30 | 3.72 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Twente - Cukaricki | 1.825 | 0:1 1/2 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 1.90 | 1.27 | 5.24 | 10.08 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Konyaspor - Vaduz | 1.90 | 0:1 3/4 | 1.925 | 3 | 1.925 | 1.85 | 1.21 | 6.03 | 11.78 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Djurgarden - Sepsi | 1.925 | 0:3/4 | 1.925 | 2 1/2 | 2.025 | 1.80 | 1.68 | 3.62 | 4.77 | ||||||||||||||
12/08 00:00 | Petrocub - Videoton | 2.025 | 1/2:0 | 1.80 | 2 1/2 | 1.975 | 1.85 | 4.10 | 3.57 | 1.80 | ||||||||||||||
12/08 00:30 | Steaua - DAC Dunajska Streda | 1.90 | 0:3/4 | 1.875 | 2 1/2 | 1.95 | 1.85 | 1.70 | 3.62 | 4.63 | ||||||||||||||
12/08 00:30 | Panathinaikos - Slavia Praha | 2.05 | 0:1/4 | 1.775 | 2 1/4 | 2.025 | 1.80 | 2.41 | 3.07 | 2.95 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Paola Hibernians - RFS | 1.80 | 1/4:0 | 2.025 | 2 1/4 | 2.00 | 1.825 | 3.04 | 3.01 | 2.38 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Sligo - Viking | 1.90 | 3/4:0 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 1.875 | 4.43 | 3.62 | 1.73 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Levski - Hamrun Spartans | 1.95 | 0:1 1/2 | 1.90 | 2 3/4 | 2.00 | 1.825 | 1.30 | 4.93 | 9.22 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | KI Klaksvik - Ballkani | 1.925 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 2.00 | 1.825 | 2.21 | 3.28 | 3.09 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Skendija - AIK Solna | 1.85 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/2 | 2.025 | 1.80 | 3.01 | 3.25 | 2.26 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Anderlecht - Paide | 2.00 | 0:2 3/4 | 1.825 | 3 1/4 | 1.825 | 1.975 | 1.06 | 9.93 | 31.50 | ||||||||||||||
12/08 01:00 | Aris Thessaloniki - Maccabi Tel-Aviv | 2.025 | 0:1/2 | 1.825 | 2 1/4 | 1.90 | 1.925 | 2.00 | 3.27 | 3.62 | ||||||||||||||
12/08 01:30 | Lech Poznan - Vikingur Reykjavik | 1.90 | 0:1 1/2 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 1.975 | 1.28 | 5.12 | 9.30 | ||||||||||||||
12/08 01:30 | Rapid Wien - Neftchi | 1.90 | 0:1 1/4 | 1.95 | 2 3/4 | 1.90 | 1.90 | 1.39 | 4.52 | 7.16 | ||||||||||||||
12/08 01:45 | Istanbul Basaksehir - Breidablik | 1.825 | 0:1 3/4 | 1.95 | 3 | 1.975 | 1.825 | 1.20 | 6.00 | 11.97 | ||||||||||||||
12/08 01:45 | St Patrick's - CSKA Sofia | 2.025 | 1/4:0 | 1.80 | 2 1/4 | 1.95 | 1.825 | 3.47 | 3.17 | 2.10 | ||||||||||||||
12/08 02:00 | Young Boys - KuPS | 1.825 | 0:2 | 1.975 | 3 | 1.85 | 1.95 | 1.14 | 7.07 | 16.20 | ||||||||||||||
12/08 02:00 | AZ Alkmaar - Dundee United | 1.825 | 0:1 1/2 | 2.00 | 2 3/4 | 1.875 | 1.925 | 1.25 | 5.42 | 10.53 | ||||||||||||||
12/08 02:00 | Gil Vicente - Riga FC | 1.80 | 0:1 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 1.975 | 1.47 | 4.15 | 6.23 | ||||||||||||||
UEFA Super Cup 2022 | ||||||||||||||||||||||||
11/08 02:00 | Real Madrid - Frankfurt | 2.025 | 0:1 1/4 | 1.90 | 3 | 2.05 | 1.85 | 1.45 | 4.63 | 6.64 | ||||||||||||||
Bundesliga - Đức 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 01:30 | Freiburg - Dortmund | 1.95 | 1/4:0 | 1.975 | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.91 | 3.61 | 2.29 | ||||||||||||||
13/08 20:30 | Leverkusen - Augsburg | 1.90 | 0:1 1/2 | 2.00 | 3 1/4 | 2.00 | 1.90 | 1.34 | 5.36 | 8.18 | ||||||||||||||
13/08 20:30 | Hertha Berlin - Frankfurt | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | 2 3/4 | 2.00 | 1.875 | 2.97 | 3.45 | 2.34 | ||||||||||||||
13/08 20:30 | Leipzig - FC Koln | 2.00 | 0:1 1/4 | 1.925 | 3 | 1.975 | 1.925 | 1.46 | 4.64 | 6.52 | ||||||||||||||
13/08 20:30 | Hoffenheim - Bochum | 1.95 | 0:1 | 1.95 | 3 1/4 | 2.05 | 1.85 | 1.58 | 4.36 | 5.18 | ||||||||||||||
13/08 20:30 | Bremen - Stuttgart | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2 3/4 | 1.825 | 2.075 | 2.35 | 3.53 | 2.88 | ||||||||||||||
13/08 23:30 | Schalke 04 - Gladbach | 1.925 | 1/4:0 | 1.975 | 3 | 1.925 | 1.95 | 2.90 | 3.65 | 2.29 | ||||||||||||||
14/08 20:30 | Mainz 05 - Union Berlin | 1.975 | 0:1/4 | 1.90 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 2.30 | 3.27 | 3.18 | ||||||||||||||
14/08 22:30 | Bayern Munchen - Wolfsburg | 2.00 | 0:2 1/2 | 1.90 | 4 | 1.925 | 1.925 | 1.16 | 8.29 | 14.56 | ||||||||||||||
La Liga - Tây Ban Nha 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 02:00 | Osasuna - Sevilla | 1.825 | 1/4:0 | 2.10 | 2 | 1.85 | 2.05 | 3.25 | 3.14 | 2.32 | ||||||||||||||
13/08 22:00 | Celta Vigo - Espanyol | 1.925 | 0:1/2 | 1.975 | 2 1/2 | 1.95 | 1.875 | 1.95 | 3.54 | 3.79 | ||||||||||||||
14/08 00:00 | Valladolid - Villarreal | 1.90 | 1/2:0 | 1.975 | 2 1/2 | 1.975 | 1.875 | 3.63 | 3.45 | 2.03 | ||||||||||||||
14/08 02:00 | Barcelona - Rayo Vallecano | 1.975 | 0:2 | 1.90 | 3 1/4 | 2.00 | 1.875 | 1.22 | 6.39 | 12.20 | ||||||||||||||
14/08 22:30 | Cadiz - Real Sociedad | 1.875 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | 3.19 | 3.21 | 2.33 | ||||||||||||||
15/08 00:30 | Valencia - Girona | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 2 1/2 | 2.075 | 1.825 | 1.82 | 3.61 | 4.38 | ||||||||||||||
15/08 03:00 | Almeria - Real Madrid | 2.00 | 1 1/4:0 | 1.90 | 3 | 1.85 | 2.025 | 6.98 | 4.94 | 1.41 | ||||||||||||||
15/08 22:30 | Athletic Bilbao - Mallorca | 1.825 | 0:3/4 | 2.10 | 2 1/4 | 1.925 | 1.975 | 1.61 | 3.77 | 5.75 | ||||||||||||||
16/08 00:30 | Getafe - Atletico Madrid | 1.925 | 1/2:0 | 1.95 | 2 | 1.925 | 1.90 | 4.47 | 3.23 | 1.91 | ||||||||||||||
16/08 02:30 | Betis - Elche | 2.00 | 0:1 1/4 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 1.825 | 1.44 | 4.54 | 7.14 | ||||||||||||||
League Championship - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 02:00 | Watford - Burnley | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/4 | 1.95 | 1.90 | 2.33 | 3.19 | 3.08 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Blackpool - Swansea | 2.075 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 1.775 | 2.31 | 3.29 | 3.02 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Huddersfield - Stoke City | 1.875 | 0:0 | 2.025 | 2 1/4 | 1.925 | 1.875 | 2.53 | 3.18 | 2.82 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Sunderland - QPR | 2.00 | 0:1/4 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1.825 | 2.30 | 3.31 | 3.02 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Middlesbrough - Sheffield Utd | 1.80 | 0:0 | 2.10 | 2 1/4 | 1.95 | 1.925 | 2.47 | 3.20 | 2.85 | ||||||||||||||
Ligue 1 - Pháp 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 02:00 | Nantes - Lille | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2 1/2 | 2.075 | 1.85 | 2.70 | 3.24 | 2.62 | ||||||||||||||
13/08 22:00 | Monaco - Rennes | 1.95 | 0:1/4 | 1.975 | 2 3/4 | 2.00 | 1.90 | 2.13 | 3.55 | 3.24 | ||||||||||||||
14/08 02:00 | Paris SG - Montpellier | 1.95 | 0:2 3/4 | 1.95 | 4 | 1.85 | 1.925 | 1.10 | 10.39 | 21.18 | ||||||||||||||
14/08 18:00 | Lorient - Lyon | 1.875 | 3/4:0 | 2.05 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 4.11 | 3.89 | 1.80 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Auxerre - Angers | 1.95 | 0:1/4 | 1.95 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2.24 | 3.23 | 3.34 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Reims - Clermont | 1.90 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.19 | 3.30 | 3.38 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Troyes - Toulouse | 1.925 | 0:0 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 1.95 | 2.61 | 3.27 | 2.74 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Ajaccio - Lens | 1.90 | 1/4:0 | 2.00 | 2 1/4 | 1.975 | 1.925 | 3.16 | 3.21 | 2.34 | ||||||||||||||
14/08 22:05 | Nice - Strasbourg | 1.95 | 0:1/4 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2.05 | 2.24 | 3.27 | 3.31 | ||||||||||||||
15/08 01:45 | Brest - Marseille | 2.00 | 1/2:0 | 1.90 | 2 3/4 | 2.00 | 1.925 | 3.91 | 3.72 | 1.89 | ||||||||||||||
Premier League - Anh 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 18:30 | Aston Villa - Everton | 1.85 | 0:1/2 | 2.075 | 2 1/2 | 2.05 | 1.85 | 1.89 | 3.53 | 4.21 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Arsenal - Leicester City | 2.075 | 0:1 1/4 | 1.825 | 2 3/4 | 1.875 | 1.975 | 1.52 | 4.37 | 6.08 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Brighton - Newcastle | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.38 | 3.25 | 3.06 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Man City - Bournemouth | 1.975 | 0:2 3/4 | 1.95 | 3 1/2 | 2.00 | 1.85 | 1.09 | 10.57 | 30.28 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Southampton - Leeds Utd | 2.00 | 0:1/4 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1.925 | 2.21 | 3.45 | 3.20 | ||||||||||||||
13/08 21:00 | Wolverhampton - Fulham | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 2 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2.22 | 3.32 | 3.35 | ||||||||||||||
13/08 23:30 | Brentford - Man Utd | 1.90 | 1/2:0 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2.05 | 3.66 | 3.50 | 2.02 | ||||||||||||||
14/08 20:00 | Nottingham - West Ham | 2.00 | 1/2:0 | 1.875 | 2 1/2 | 1.925 | 1.95 | 3.84 | 3.51 | 1.99 | ||||||||||||||
14/08 22:30 | Chelsea - Tottenham | 1.975 | 0:1/4 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1.925 | 2.17 | 3.42 | 3.35 | ||||||||||||||
16/08 02:00 | Liverpool - Crystal Palace | 2.05 | 0:2 | 1.85 | 3 | 1.90 | 1.975 | 1.21 | 6.54 | 14.35 | ||||||||||||||
Serie A - Italy 22-23 | ||||||||||||||||||||||||
13/08 23:30 | AC Milan - Udinese | 1.90 | 0:1 1/4 | 1.95 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 1.38 | 4.71 | 8.05 | ||||||||||||||
13/08 23:30 | Sampdoria - Atalanta | 2.00 | 1/2:0 | 1.90 | 2 3/4 | 1.85 | 2.025 | 3.85 | 3.70 | 1.89 | ||||||||||||||
14/08 01:45 | Lecce - Inter Milan | 2.025 | 1 1/2:0 | 1.875 | 3 | 2.00 | 1.875 | 9.15 | 5.26 | 1.32 | ||||||||||||||
14/08 01:45 | Monza - Torino | 1.90 | 0:0 | 1.95 | 2 1/4 | 1.875 | 1.95 | 2.76 | 3.20 | 2.59 | ||||||||||||||
14/08 23:30 | Lazio - Bologna | 2.00 | 0:1 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2.05 | 1.58 | 4.21 | 5.39 | ||||||||||||||
14/08 23:30 | Fiorentina - Cremonese | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 2.025 | 1.41 | 4.79 | 7.36 | ||||||||||||||
15/08 01:45 | Salernitana - Roma | 2.075 | 1:0 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1.90 | 6.17 | 4.50 | 1.50 | ||||||||||||||
15/08 01:45 | Spezia - Empoli | 1.80 | 0:0 | 2.075 | 2 1/2 | 1.95 | 1.925 | 2.47 | 3.31 | 2.87 | ||||||||||||||
15/08 23:30 | Hellas Verona - Napoli | 2.025 | 1/4:0 | 1.90 | 2 3/4 | 2.025 | 1.875 | 3.30 | 3.57 | 2.11 | ||||||||||||||
16/08 01:45 | Juventus - Sassuolo | 1.95 | 0:1 1/4 | 1.90 | 3 | 1.85 | 2.025 | 1.44 | 4.76 | 6.62 | ||||||||||||||
|
|
League Championship - Anh 22-23 | |||||||
09/08 02:00 | West Brom | 1-1 | Watford | ||||
Coppa Italia - Ý 22-23 | |||||||
08/08 23:00 | Modena | 3-2 | Sassuolo | ||||
08/08 22:45 | Genoa | 3-2 | Benevento | ||||
|
KeoNhaCai - Kèo Nhà Cái - tỷ lệ keo nha cai
Keonhacai chuyên trang phân tích nhận định bóng đá - Dự đoán, soi kèo bóng đá hàng ngày. Kênh thông tin cung cấp các bài nhận định, phân tích tình hình và đưa ra dự đoán về các giải bóng đá lớn nhỏ trên toàn thế giới. Với đội ngũ chuyên gia nhận định hàng đầu,luôn theo sát diễn biến từng kèo đấu keonhacai.men cung cấp cho người đọc những bài nhận định toàn diện chính xác nhất và nhanh nhất. Được tham khảo từ các nguồn uy tín, các thông tin trận đấu, các giải đấu, các câu lạc bộ, đội hình ra quân trong từng trận, chỉ số thống kê đều được cập nhật từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trên thế giới. Những bài phân tích chuyên sâu về tình hình từng đội bóng, từng kèo bóng từ đó có thể đưa ra những quyết định chính xác hiệu quả nhất để đầu tư.
Soi Kèo bóng đá tại kèo nhà cái có gì?
Góc soi kèo là nơi bạn có thể tìm thấy những bài viết của các chuyên gia nổi tiếng có thâm niên trong ngành về nghiên cứu ngách, họ mầy mò để tìm ra những kèo sáng nhất ngày giúp bạn tham khảo để có thêm sự lựa chọn.
Ngoài ra thông tin về tỷ số, thẻ phạt, kèo góc, kèo rung... từng trận bóng luôn được cập nhật liên tục theo thời gian. Diễn biến về tỷ lệ cược, kèo tài xỉu từ những nhà cái hot nhất thế giới. Những biến động tỷ lệ kèo theo thời gian, diễn biến trực tiếp trước và trong trận đấu được keonhacai thu thập. Từ những thông tin về tỷ lệ kèo biến động, diễn biến trận đấu nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác tránh được những sai lầm khi đầu tư.
Các miền thường sử dụng
Keonhacai
Keonhacai1
Keonhacai2
Keonhacai.vin
Keonhacai.men
Tên miền vào kèo nhà cái mới nhất
Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ keonhacai mời bạn truy cập vào
Keonhacai.men
Keonhacai5.com
Kèo nhà cái nơi hội tụ các anh tài
Bên cạnh đó, trên keonhacai.men có một diễn đàn dành cho cộng đồng hội tụ đầy đủ các chuyên gia từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp được cộng đồng đánh giá cao. Tại đây, đều là những người am hiểu bóng đá thực sự. Trên diễn đàn bạn có thể tham gia bình luận, đưa ra quan điểm riêng của mình đối với các trận đấu trong ngày, hay có thể tham khảo những dự đoán bóng đá của các thành viên khác và chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui cũng như các thông tin hữu ích các chuyên gia này còn đóng góp rất tích cực cho cộng đồng soi kèo, giúp rất nhiều thành viên đưa ra được quyết định đúng đắn cho quyết định đầu tư của mình. Không những thế, bạn có thể theo dõi, nhắn tin cho các thành viên khác. Đây là sự khác biệt thực sự mà không một trang nhận định bóng đá nào có được.